重點管理外來入侵物種名錄
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 自然資源部 生態(tài)環(huán)境部 住房和城鄉(xiāng)建設部 海關(guān)總署 國家林草局公告第567號
根據(jù)《中華人民共和國生物安全法》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、海關(guān)總署和國家林草局組織制定了《重點管理外來入侵物種名錄》,現(xiàn)予以發(fā)布,自2023年1月1日起施行。
重點管理外來入侵物種名錄 | ||
序號 | 中文名稱 | 學名 |
植物 | ||
1 | 紫莖澤蘭 | Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. (syn. Eupatorium adenophora Spreng.) |
2 | 藿香薊 | Ageratum conyzoides L. |
3 | 空心蓮子草 | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. |
4 | 長芒莧 | Amaranthus palmeri S. Watson |
5 | 刺莧 | Amaranthus spinosus L. |
6 | 豚草 | Ambrosia artemisiifolia L. |
7 | 三裂葉豚草 | Ambrosia trifida L. |
8 | 落葵薯 | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis |
9 | 野燕麥 | Avena fatua L. |
10 | 三葉鬼針草 | Bidens pilosa L. |
11 | 水盾草 | Cabomba caroliniana Gray |
12 | 長刺蒺藜草 | Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald |
13 | 飛機草 | Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. |
14 | 鳳眼藍 | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms |
15 | 小蓬草 | Erigeron canadensis L. [Conyza canadensis (L.) Cronquist] |
16 | 蘇門白酒草 | Erigeron sumatrensis Retz. |
17 | 黃頂菊 | Flaveria bidentis (L.) Kuntze |
18 | 五爪金龍 | Ipomoea cairica (L.) Sweet |
19 | 假蒼耳 | Cyclachaena xanthiifolia Nutt. |
20 | 馬纓丹 | Lantana camara L. |
21 | 毒萵苣 | Lactuca serriola L. |
22 | 薇甘菊 | Mikania micrantha Kunth |
23 | 光莢含羞草 | Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze |
24 | 銀膠菊 | Parthenium hysterophorus L. |
25 | 垂序商陸 | Phytolacca americana L. |
26 | 大薸 | Pistia stratiotes L. |
27 | 假臭草 | Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. |
28 | 刺果瓜 | Sicyos angulatus L. |
29 | 黃花刺茄 | Solanum rostratum Dunal |
30 | 加拿大一枝黃花 | Solidago canadensis L. |
31 | 假高粱 | Sorghum halepense (L.) Pers. |
32 | 互花米草 | Spartina alterniflora Loisel. |
33 | 刺蒼耳 | Xanthium spinosum L. |
昆蟲 | ||
34 | 蘋果蠹蛾 | Cydia pomonella L. |
35 | 紅脂大小蠹 | Dendroctonus valens LeConte |
36 | 美國白蛾 | Hyphantria cunea (Drury) |
37 | 馬鈴薯甲蟲 | Leptinotarsa decemlineata (Say) |
38 | 美洲斑潛蠅 | Liriomyza sativae Blanchard |
39 | 稻水象甲 | Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel |
40 | 日本松干蚧 | Matsucoccus matsumurae (Kuwana) |
41 | 濕地松粉蚧 | Oracella acuta (Lobdell) |
42 | 扶桑綿粉蚧 | Phenacoccus solenopsis Tinsley |
43 | 銹色棕櫚象 | Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) |
44 | 紅火蟻 | Solenopsis invicta Buren |
45 | 草地貪夜蛾 | Spodoptera frugiperda (Smith) |
46 | 番茄潛葉蛾 | Tuta absoluta (Meyrick) |
植物病原微生物 | ||
47 | 梨火疫病菌 | Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. |
48 | 亞洲梨火疫病菌 | Erwinia pyrifoliae Kim, Gardan, Rhim et Geider |
49 | 落葉松枯梢病菌 | Botryosphaeria laricina (Sawada) Y. Z. Shang |
50 | 香蕉枯萎病菌4號小種 | Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. cubense (E.F.Sm.) Snyd.et Hans (Race 4) |
植物病原線蟲 | ||
51 | 松材線蟲 | Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle |
軟體動物 | ||
52 | 非洲大蝸牛 | Achatina fulica Bowdich |
53 | 福壽螺 | Pomacea canaliculata (Lamarck) |
魚類 | ||
54 | 鱷雀鱔 | Atractosteus spatula (Lacépède) |
55 | 豹紋翼甲鯰 | Pterygoplichthys pardalis (Castelnau) |
56 | 齊氏羅非魚 | Coptodon zillii (Gervais) |
兩棲動物 | ||
57 | 美洲牛蛙 | Rana catesbeiana Shaw |
爬行動物 | ||
58 | 大鱷龜 | Macroclemys temminckii Troost |
59 | 紅耳彩龜 | Trachemys scripta elegans (Wied) |
注:1. 本名錄將外來入侵物種分為8個類群,每個類群按物種學名首字母順序排列。 2. 依照有關(guān)規(guī)定,在特定區(qū)域內(nèi)合法養(yǎng)殖的水產(chǎn)物種不在名錄管理范圍內(nèi)。 3. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同有關(guān)部門在風險研判和入侵趨勢分析基礎上對名錄實行動態(tài)調(diào)整。 4. 本名錄所列外來入侵物種的監(jiān)測與防控按照相關(guān)部門職責分工開展。 [1] |